구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 35,145 | 17,069 | 18,076 |
15세미만 | 4,629 | 2,337 | 2,292 |
15~64세 | 26,917 | 13,167 | 13,750 |
65세이상 | 3,599 | 1,565 | 2,034 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 우장산동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
19개 | 화곡1동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
6개 | 화곡2동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
10개 | 화곡3동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
11개 | 화곡4동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
11개 | 화곡6동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
6개 | 화곡8동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
5개 | 화곡본동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||